<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cuántos fans tiene tu blog?</title>
	<atom:link href="http://www.malaspalabras.com/%c2%bfcuantos-fans-tiene-tu-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.malaspalabras.com/%c2%bfcuantos-fans-tiene-tu-blog/</link>
	<description>El weblog de Diego Rottman</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:14:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Por: Matias</title>
		<link>http://www.malaspalabras.com/%c2%bfcuantos-fans-tiene-tu-blog/#comment-38214</link>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 21:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malaspalabras.com/?p=1512#comment-38214</guid>
		<description>mi Blog es de política y por ello al ser especifico, no tiene mucho trafico. Quizas con el observatorio de medios crezca un poco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi Blog es de política y por ello al ser especifico, no tiene mucho trafico. Quizas con el observatorio de medios crezca un poco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guillermo</title>
		<link>http://www.malaspalabras.com/%c2%bfcuantos-fans-tiene-tu-blog/#comment-38209</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 12:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malaspalabras.com/?p=1512#comment-38209</guid>
		<description>A ver... my two cents... No creo que se pueda separar "visitas" de "contenidos" Por un lado... Quien dice que contenido es bueno o malo? Es todo tan subjetivo en la red! Y por otro, el tener mucho y buen contenido genera a su vez mayor cantidad de visitas. Recordemos que la cantidad/calidad del contenido está ligado al PageRank (algo que quizas Diego debiera haber tenido en cuenta en este análisis), el PR está ligado a cuan "arriba" salí en Google y por lo tanto a la cantidad de visitas que vas a tener.

Desde mi punto de vista os factores a tener en cuenta al momento de medir la popularidad de un blog son la cantidad de suscriptores y  los returning visitors.

Saludos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver&#8230; my two cents&#8230; No creo que se pueda separar &#8220;visitas&#8221; de &#8220;contenidos&#8221; Por un lado&#8230; Quien dice que contenido es bueno o malo? Es todo tan subjetivo en la red! Y por otro, el tener mucho y buen contenido genera a su vez mayor cantidad de visitas. Recordemos que la cantidad/calidad del contenido está ligado al PageRank (algo que quizas Diego debiera haber tenido en cuenta en este análisis), el PR está ligado a cuan &#8220;arriba&#8221; salí en Google y por lo tanto a la cantidad de visitas que vas a tener.</p>
<p>Desde mi punto de vista os factores a tener en cuenta al momento de medir la popularidad de un blog son la cantidad de suscriptores y  los returning visitors.</p>
<p>Saludos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luciano</title>
		<link>http://www.malaspalabras.com/%c2%bfcuantos-fans-tiene-tu-blog/#comment-38208</link>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 12:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malaspalabras.com/?p=1512#comment-38208</guid>
		<description>Está bueno el análisis, porque las visitas son relativas y también lo son aquellos que las miden y hacen los rankings</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está bueno el análisis, porque las visitas son relativas y también lo son aquellos que las miden y hacen los rankings</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Flanagan</title>
		<link>http://www.malaspalabras.com/%c2%bfcuantos-fans-tiene-tu-blog/#comment-38207</link>
		<dc:creator>Flanagan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 07:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malaspalabras.com/?p=1512#comment-38207</guid>
		<description>Me gustaría preguntaros a los expertos en feedburner, si conoceis algun email para contactar con ellos ya que por algún motivo mis suscriptores via email no están recibiendo nada en los ultimos dias.

Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría preguntaros a los expertos en feedburner, si conoceis algun email para contactar con ellos ya que por algún motivo mis suscriptores via email no están recibiendo nada en los ultimos dias.</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://www.malaspalabras.com/%c2%bfcuantos-fans-tiene-tu-blog/#comment-38204</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 00:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malaspalabras.com/?p=1512#comment-38204</guid>
		<description>Pero en el caso de Feedburner, es muy probable que la cantidad de suscriptores de los blogs más viejos esté sobreestimada, porque varios de sus lectores que fueron migrando de servicios se suscribieron a ellos desde varios (Bloglines - Netvibes - Google reader). 

A lo que marcás, además, habría que sumar aquellos lectores que entran al menos una vez cada 24 horas (Returning Visitors). Pueden entrar como tráfico directo, pero también podrían llegar desde un lector de feeds. Ese dato lo muestran todos los sitios de estadísticas, pero Statcounter lo ofrece de manera muy transparente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero en el caso de Feedburner, es muy probable que la cantidad de suscriptores de los blogs más viejos esté sobreestimada, porque varios de sus lectores que fueron migrando de servicios se suscribieron a ellos desde varios (Bloglines - Netvibes - Google reader). </p>
<p>A lo que marcás, además, habría que sumar aquellos lectores que entran al menos una vez cada 24 horas (Returning Visitors). Pueden entrar como tráfico directo, pero también podrían llegar desde un lector de feeds. Ese dato lo muestran todos los sitios de estadísticas, pero Statcounter lo ofrece de manera muy transparente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
