<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Clarín no es The New York Times</title>
	<atom:link href="http://www.malaspalabras.com/clarin-no-es-the-new-york-times/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.malaspalabras.com/clarin-no-es-the-new-york-times/</link>
	<description>El weblog de Diego Rottman</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:40:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Juan Ignacio Siwak</title>
		<link>http://www.malaspalabras.com/clarin-no-es-the-new-york-times/#comment-111</link>
		<dc:creator>Juan Ignacio Siwak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2006 10:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malaspalabras.com/clarin-no-es-the-new-york-times/#comment-111</guid>
		<description>Creo que te puede interesar
Tu viejo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que te puede interesar<br />
Tu viejo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FRANCISCO</title>
		<link>http://www.malaspalabras.com/clarin-no-es-the-new-york-times/#comment-108</link>
		<dc:creator>FRANCISCO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2006 23:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malaspalabras.com/clarin-no-es-the-new-york-times/#comment-108</guid>
		<description>Interesantes reflexiones. El diseño anterior de Clarin.com propiciaba un profundo proceso de interacción neuronal...algo que no conviene a un medio K. Se han dado cuenta que ya no existen esas impresionantes investigaciones que caracterizaron al Grupo Clarín en los '90 y hasta el período de Duhalde?...qué costo les ha implicado estatizar la deuda, doña Ernestina!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesantes reflexiones. El diseño anterior de Clarin.com propiciaba un profundo proceso de interacción neuronal&#8230;algo que no conviene a un medio K. Se han dado cuenta que ya no existen esas impresionantes investigaciones que caracterizaron al Grupo Clarín en los &#8216;90 y hasta el período de Duhalde?&#8230;qué costo les ha implicado estatizar la deuda, doña Ernestina!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Walter</title>
		<link>http://www.malaspalabras.com/clarin-no-es-the-new-york-times/#comment-105</link>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2006 14:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malaspalabras.com/clarin-no-es-the-new-york-times/#comment-105</guid>
		<description>Es increible que Clarín haya hecho un cambio tan estúpido, ni siquiera da asco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es increible que Clarín haya hecho un cambio tan estúpido, ni siquiera da asco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: peck</title>
		<link>http://www.malaspalabras.com/clarin-no-es-the-new-york-times/#comment-103</link>
		<dc:creator>peck</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2006 00:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malaspalabras.com/clarin-no-es-the-new-york-times/#comment-103</guid>
		<description>en algún proximo número:

"Clarín Investiga: casi el 50 por ciento de argentinos toman alcohol en las comidas. (a la Crónica) Gobierno teme suicidio colectivo"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en algún proximo número:</p>
<p>&#8220;Clarín Investiga: casi el 50 por ciento de argentinos toman alcohol en las comidas. (a la Crónica) Gobierno teme suicidio colectivo&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: peck</title>
		<link>http://www.malaspalabras.com/clarin-no-es-the-new-york-times/#comment-102</link>
		<dc:creator>peck</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2006 00:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malaspalabras.com/clarin-no-es-the-new-york-times/#comment-102</guid>
		<description>100 por ciento lucha. 100 por ciento de acuerdo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>100 por ciento lucha. 100 por ciento de acuerdo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
