<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Más tendencias de Google</title>
	<atom:link href="http://www.malaspalabras.com/mas-tendencias-de-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.malaspalabras.com/mas-tendencias-de-google/</link>
	<description>El weblog de Diego Rottman</description>
	<pubDate>Sat, 17 May 2008 16:01:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Malas Palabras &#187; Jorge Guinzburg también &#8220;midió&#8221; en la web</title>
		<link>http://www.malaspalabras.com/mas-tendencias-de-google/#comment-36973</link>
		<dc:creator>Malas Palabras &#187; Jorge Guinzburg también &#8220;midió&#8221; en la web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 20:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malaspalabras.com/mas-tendencias-de-google/#comment-36973</guid>
		<description>[...] Google también da cuenta de ese interés a través de su sistema Google Trends, del que ya hablamos en varias oportunidades, y que grafica el número de búsquedas de una o más palabras clave por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google también da cuenta de ese interés a través de su sistema Google Trends, del que ya hablamos en varias oportunidades, y que grafica el número de búsquedas de una o más palabras clave por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani</title>
		<link>http://www.malaspalabras.com/mas-tendencias-de-google/#comment-295</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2006 13:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malaspalabras.com/mas-tendencias-de-google/#comment-295</guid>
		<description>Buenisimo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenisimo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
